<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mashed.ch</title>
	<atom:link href="http://www.mashed.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mashed.ch</link>
	<description>Social Media &#38; Web Marketing News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wo QR Codes keinen Sinn ergeben</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2012/01/wo-qr-codes-keinen-sinn-ergeben/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2012/01/wo-qr-codes-keinen-sinn-ergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2012/01/wo-qr-codes-keinen-sinn-ergeben/</guid>
		<description><![CDATA[via econsultancy.com Es gibt sehr viele gute Beispiele für den Einsatz von QR Codes. Allerdings gibt es auch Kampagnen und Platzierungen, wo sie nichts verloren haben. Einige teils skurile QR Code Einsätze sind hier zusammengestellt. http://econsultancy.com/uk/blog/8669-11-dubious-uses-of-qr-codes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'> <a href="http://getfile9.posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/szIjqnjrhebruftbbnbkicshuvwjpmfdimDAppiDkngEyAakwzjraeHBgrAG/media_httpassetsecons_FqfGo.jpg.scaled1000.jpg"><img alt="Media_httpassetsecons_fqfgo" height="667" src="http://getfile6.posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/szIjqnjrhebruftbbnbkicshuvwjpmfdimDAppiDkngEyAakwzjraeHBgrAG/media_httpassetsecons_FqfGo.jpg.scaled500.jpg" width="500" /></a> </div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://econsultancy.com/uk/blog/8669-11-dubious-uses-of-qr-codes">econsultancy.com</a></div>
<p>Es gibt sehr viele gute Beispiele für den Einsatz von QR Codes. Allerdings gibt es auch Kampagnen und Platzierungen, wo sie nichts verloren haben. Einige teils skurile QR Code Einsätze sind hier zusammengestellt. <a href="http://econsultancy.com/uk/blog/8669-11-dubious-uses-of-qr-codes">http://econsultancy.com/uk/blog/8669-11-dubious-uses-of-qr-codes</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2012/01/wo-qr-codes-keinen-sinn-ergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird das Web zum Werbemedium Nr 1?</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/09/wird-das-web-zum-werbemedium-nr-1/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/09/wird-das-web-zum-werbemedium-nr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2011/09/wird-das-web-zum-werbemedium-nr-1/</guid>
		<description><![CDATA[via faz-community.faz.net News aus dem Norden: Der Bundesverband Digitale Wirtschaft erwartet, dass das Web in Kürze Fernsehen und Zeitung als Werbemedium Nr 1 ablöst. Bereits letztes Jahr sind 17% aller Werbeausgaben in Online Kanäle geflossen. Dem Nutzungsverhalten ist damit noch nicht genüge getan, aber immerhin nähern wir uns der Realität an&#8230; http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/09/28/online-werbun&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'> <a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/aDEqaJHClcFwEgcchCJjDCfHAEJmdrIevymhFHjEdidwjavdCBnaDojHIisg/media_httpfazcommunit_zdGqH.jpg.scaled1000.jpg"><img alt="Media_httpfazcommunit_zdgqh" height="408" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/aDEqaJHClcFwEgcchCJjDCfHAEJmdrIevymhFHjEdidwjavdCBnaDojHIisg/media_httpfazcommunit_zdGqH.jpg.scaled500.jpg" width="500" /></a> </div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/09/28/online-werbung-internet-auf-rang-2.aspx">faz-community.faz.net</a></div>
<p>News aus dem Norden: Der Bundesverband Digitale Wirtschaft erwartet, dass das Web in Kürze Fernsehen und Zeitung als Werbemedium Nr 1 ablöst. Bereits letztes Jahr sind 17% aller Werbeausgaben in Online Kanäle geflossen. Dem Nutzungsverhalten ist damit noch nicht genüge getan, aber immerhin nähern wir uns der Realität an&#8230; <br /><a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/09/28/online-werbung-internet-auf-rang-2.aspx">http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2011/09/28/online-werbun&#8230;</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/09/wird-das-web-zum-werbemedium-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRPedia &#8211; jedem Wikipedia sein QR Code</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/09/qrpedia-jedem-wikipedia-sein-qr-code/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/09/qrpedia-jedem-wikipedia-sein-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2011/09/qrpedia-jedem-wikipedia-sein-qr-code/</guid>
		<description><![CDATA[via readwriteweb.com Erste Anlaufstelle für Informationen ist heute Wikipedia. Vor kurzem hat sich ein englisches Museum dies zu Nutze gemacht und seine Ausstellungsstücke durchgängig mit QR Codes versehen. QRPedia sei Dank, seit gestern kann nun jederman QR Codes für Wiki-Einträge erstellen. Wikipedia URL eingeben und schon ist der QR Code generiert. http://www.readwriteweb.com/archives/wikipedia_unveils_probably_the_coolest_q&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'> <a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/sEmCcHFCbBsApDIfwhtGHarCAvatEkxrCehEiaDbIbJlCgaxbbEFuuixCAcb/media_httprwwreadwrit_vhkcJ.jpg.scaled1000.jpg"><img alt="Media_httprwwreadwrit_vhkcj" height="248" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/sEmCcHFCbBsApDIfwhtGHarCAvatEkxrCehEiaDbIbJlCgaxbbEFuuixCAcb/media_httprwwreadwrit_vhkcJ.jpg.scaled500.jpg" width="500" /></a> </div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/wikipedia_unveils_probably_the_coolest_qr_thingy_e.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+readwriteweb+(ReadWriteWeb)">readwriteweb.com</a></div>
<p>Erste Anlaufstelle für Informationen ist heute Wikipedia. Vor kurzem hat sich ein englisches Museum dies zu Nutze gemacht und seine Ausstellungsstücke durchgängig mit QR Codes versehen. QRPedia sei Dank, seit gestern kann nun jederman QR Codes für Wiki-Einträge erstellen. Wikipedia URL eingeben und schon ist der QR Code generiert. <br /><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/wikipedia_unveils_probably_the_coolest_qr_thingy_e.php">http://www.readwriteweb.com/archives/wikipedia_unveils_probably_the_coolest_q&#8230;</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/09/qrpedia-jedem-wikipedia-sein-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Halbwärtszeit eines Links</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/09/die-halbwartszeit-eines-links/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/09/die-halbwartszeit-eines-links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2011/09/die-halbwartszeit-eines-links/</guid>
		<description><![CDATA[via engadget.com Der URL Shortener bit.ly hat eine interessante Studie zur Lebensdauer eines gesharten Links auf Social Media Plattformen veröffentlicht. Durchschnittlich erhascht ein Link in den ersten 3 Stunden über die Hälfte seiner Aufmerksamkeit, danach verschwindet er in der digitalen Kurzlebigkeit. http://www.engadget.com/2011/09/09/bit-ly-quantifies-internet-impatience-old-&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'> <a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/lqnfcGdxuxcJiysovlvdjrJAkEldjHtzmsEHhmetEhxjinhyoyxncafrkrfm/media_httpwwwblogcdnc_mvAnm.png.scaled1000.png"><img alt="Media_httpwwwblogcdnc_mvanm" height="286" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/lqnfcGdxuxcJiysovlvdjrJAkEldjHtzmsEHhmetEhxjinhyoyxncafrkrfm/media_httpwwwblogcdnc_mvAnm.png.scaled500.png" width="500" /></a> </div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.engadget.com/2011/09/09/bit-ly-quantifies-internet-impatience-old-links-get-no-love/">engadget.com</a></div>
<p>Der URL Shortener bit.ly hat eine interessante Studie zur Lebensdauer eines gesharten Links auf Social Media Plattformen veröffentlicht. Durchschnittlich erhascht ein Link in den ersten 3 Stunden über die Hälfte seiner Aufmerksamkeit, danach verschwindet er in der digitalen Kurzlebigkeit. <br /><a href="http://www.engadget.com/2011/09/09/bit-ly-quantifies-internet-impatience-old-links-get-no-love/#">http://www.engadget.com/2011/09/09/bit-ly-quantifies-internet-impatience-old-&#8230;</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/09/die-halbwartszeit-eines-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute wollen Unternehmen echte Fans</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/08/heute-wollen-unternehmen-echte-fans/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/08/heute-wollen-unternehmen-echte-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2011/08/heute-wollen-unternehmen-echte-fans/</guid>
		<description><![CDATA[via bazonline Roland Baron in der bazonline: &#8220;Heute wollen Unternehmen keine Kunden mehr, sondern echte Fans. Doch wer Fans hat, der hat auch Haters. Mit negativen Äusserungen können Unternehmen nur schlecht umgehen, obwohl es genau darum im Social-Media-Zeitalter geht: um eine Markenpositionierung, die sowohl Anknüpfungs- als auch Reibungspunkte bietet. Liken und Disliken gehört zusammen –... <a href="http://www.mashed.ch/2011/08/heute-wollen-unternehmen-echte-fans/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry"> <img src="http://files.newsnetz.ch/story/1/2/1/12187496/36/topelement.jpg" />  via <a href="http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Heute-wollen-Unternehmen-echte-Fans/story/12187496">bazonline</a>
<p>Roland Baron in der bazonline: &#8220;Heute wollen Unternehmen keine Kunden mehr, sondern echte Fans. Doch wer Fans hat, der hat auch Haters. Mit negativen Äusserungen können Unternehmen nur schlecht umgehen, obwohl es genau darum im Social-Media-Zeitalter geht: um eine Markenpositionierung, die sowohl Anknüpfungs- als auch Reibungspunkte bietet. Liken und Disliken gehört zusammen – wie im Leben, so auch auf Facebook.&#8221; <br /><a href="http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Heute-wollen-Unternehmen-echte-Fans/story/12187496">http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Heute-wollen-Untern&#8230;</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/08/heute-wollen-unternehmen-echte-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Gaming</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/08/the-future-of-gaming/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/08/the-future-of-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gamer ist ein blasser, verpickelter, asozialer Nerd und eine Bedrohung für die Gesellschaft. Soweit das Cliché, die Realität stellt Latitude in der kürzlich veröffentlichten Studie &#8220;The Future of Gaming&#8221; vor. Dafür wurden Hunderte Spieler und Spielentwickler interviewt. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie ein Smartphone besitzen und sich mindestens als &#8220;Casual Gamer&#8221; bezeichnen. Die... <a href="http://www.mashed.ch/2011/08/the-future-of-gaming/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Gamer ist ein blasser, verpickelter, asozialer Nerd und eine Bedrohung für die Gesellschaft. Soweit das Cliché, die Realität stellt Latitude in der kürzlich veröffentlichten Studie &#8220;<a title="Latitude - The Future of Gaming" href="http://www.latd.com/2011/08/23/the-future-of-gaming-a-portrait-of-the-new-gamers/">The Future of Gaming</a>&#8221; vor. Dafür wurden Hunderte Spieler und Spielentwickler interviewt. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie ein Smartphone besitzen und sich mindestens als &#8220;Casual Gamer&#8221; bezeichnen.</p>
<p>Die Studie kommt zum Schluss, dass Gamer durchaus sozial sind. Gespielt wird des Funs und der Erholung wegen. Wer die neuen Gamer im Detail sind und was sie sich für künftige Spiele wünschen gibt es als Infografik und als Film aufbereitet.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-985" title="futureofgaming2" src="http://www.mashed.ch/wp-content/media/2011/08/futureofgaming2-647x500.jpg" alt="" width="647" height="500" /></p>
<p><iframe frameborder="0" height="365" src="http://player.vimeo.com/video/28065109?color=FB6A1B" width="649"></iframe></p>
<p>Man darf davon ausgehen, dass das Bild in der Schweiz sich nicht gross unterscheidet. Denn gemäss <a title="Media Use Index" href="http://www.media-use-index.ch/mui.aspx">Media Use Index</a> der Y&amp;R Gruppe geben immerhin fast 1/3 aller Schweizerinnen und Schweizer an, zumindest gelegentlich zu spielen.</p>
<p>via <a title="Gamers Today" href="http://www.readwriteweb.com/archives/gamers_today_are_more_social.php">Gamers Today</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/08/the-future-of-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye Steve and thanks for all the fish!</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/08/bye-steve-and-thanks-for-all-the-fish/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/08/bye-steve-and-thanks-for-all-the-fish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2011/08/bye-steve-and-thanks-for-all-the-fish/</guid>
		<description><![CDATA[via adweek.com Ein Genie tritt ab: &#8220;Steve’s extraordinary vision and leadership saved Apple and guided it to its position as the world’s most innovative and valuable technology company.&#8221;http://www.adweek.com/news/technology/steve-jobs-steps-down-apple-ceo-134442]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class="p_embed p_image_embed"><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/mbaddBeoFvsFuFnywuJJeeqqvxsAcztaypggvjBayaobtEtirIvjwcnkalnw/media_httpwwwadweekco_bEDFo.jpg.scaled1000.jpg"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/mbaddBeoFvsFuFnywuJJeeqqvxsAcztaypggvjBayaobtEtirIvjwcnkalnw/media_httpwwwadweekco_bEDFo.jpg.scaled500.jpg" alt="Media_httpwwwadweekco_bedfo" width="500" height="281" /></a></div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.adweek.com/news/technology/steve-jobs-steps-down-apple-ceo-134442">adweek.com</a></div>
<p>Ein Genie tritt ab: &#8220;Steve’s extraordinary vision and leadership saved Apple and guided it to its position as the world’s most innovative and valuable technology company.&#8221;<a href="http://www.adweek.com/news/technology/steve-jobs-steps-down-apple-ceo-134442">http://www.adweek.com/news/technology/steve-jobs-steps-down-apple-ceo-134442</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/08/bye-steve-and-thanks-for-all-the-fish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Cards For The Digitally Impaired</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/05/e-cards-for-the-digitally-impaired/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/05/e-cards-for-the-digitally-impaired/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2011/05/e-cards-for-the-digitally-impaired/</guid>
		<description><![CDATA[via ecardsforthedigitallyimpaired.com E-Cards für digitale Jungs &#038; Mädels. Sonst wären es ja auch Freecards, oder? http://ecardsforthedigitallyimpaired.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'> <a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/dEIyhkkfHzcxhuqHygIxiGlctplwFwdvBpyzrbGmeyJqfntlGxvIIyGxIxfJ/media_httpecardsforth_pdbks.jpg.scaled1000.jpg"><img alt="Media_httpecardsforth_pdbks" height="356" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/dEIyhkkfHzcxhuqHygIxiGlctplwFwdvBpyzrbGmeyJqfntlGxvIIyGxIxfJ/media_httpecardsforth_pdbks.jpg.scaled500.jpg" width="500" /></a> </div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://ecardsforthedigitallyimpaired.com/">ecardsforthedigitallyimpaired.com</a></div>
<p>E-Cards für digitale Jungs &#038; Mädels. Sonst wären es ja auch Freecards, oder? <a href="http://ecardsforthedigitallyimpaired.com/">http://ecardsforthedigitallyimpaired.com/</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/05/e-cards-for-the-digitally-impaired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientierung bei Harrods leicht gemacht</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/05/orientierung-bei-harrods-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/05/orientierung-bei-harrods-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2011/05/orientierung-bei-harrods-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[via brandrepublic.com &#8220;Come in and find out&#8221; war von der Konkurrenz und ist sowieso von gestern: Bei Harrods geht dank der neuen iPhone App niemand mehr verloren. Die neue iPhone App führt einem zielsicher durch das Kaufhaus. http://www.brandrepublic.com/news/1070527/harrods-launches-iphone-app/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'> <img alt="Media_httpcachedimage_giudc" height="262" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/DtuJycGnJigmnepdGfeEtoHjveiejdymxoBhygiAshFyyrsmfbjmeIjzGFuB/media_httpcachedimage_GIuDC.jpg.scaled500.jpg" width="393" /> </div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.brandrepublic.com/news/1070527/harrods-launches-iphone-app/">brandrepublic.com</a></div>
<p>&#8220;Come in and find out&#8221; war von der Konkurrenz und ist sowieso von gestern: Bei Harrods geht dank der neuen iPhone App niemand mehr verloren. Die neue iPhone App führt einem zielsicher durch das Kaufhaus. <a href="http://www.brandrepublic.com/news/1070527/harrods-launches-iphone-app/">http://www.brandrepublic.com/news/1070527/harrods-launches-iphone-app/</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/05/orientierung-bei-harrods-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girls making Gun Sounds</title>
		<link>http://www.mashed.ch/2011/05/girls-making-gun-sounds/</link>
		<comments>http://www.mashed.ch/2011/05/girls-making-gun-sounds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashed.ch/2011/05/girls-making-gun-sounds/</guid>
		<description><![CDATA[via girlsmakinggunsounds.com Der Name dieses Blogs ist Programm. Von witzig über kurios bis lächerlich findet sich so ziemlich alles. Ob die Gunsounds auch halbwegs authentisch sind, die Einschätzung überlasse ich den Experten. http://girlsmakinggunsounds.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'> <a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/eAGjrBrJjyvyGGzfrEwyEGCwfHxiizImpewHClpChoHBzhApulxmoraywFAl/media_httpgirlsmaking_hjAmv.jpg.scaled1000.jpg"><img alt="Media_httpgirlsmaking_hjamv" height="103" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/stocki/eAGjrBrJjyvyGGzfrEwyEGCwfHxiizImpewHClpChoHBzhApulxmoraywFAl/media_httpgirlsmaking_hjAmv.jpg.scaled500.jpg" width="500" /></a> </div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://girlsmakinggunsounds.com/">girlsmakinggunsounds.com</a></div>
<p>Der Name dieses Blogs ist Programm. Von witzig über kurios bis lächerlich findet sich so ziemlich alles. Ob die Gunsounds auch halbwegs authentisch sind, die Einschätzung überlasse ich den Experten. <a href="http://girlsmakinggunsounds.com/">http://girlsmakinggunsounds.com/</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mashed.ch/2011/05/girls-making-gun-sounds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

